АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| ВИННАЯ КАРТА | ||
|
ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINE |
||
| Просекко. Тосо | 1050-00 | |
| Prosecco. Toso | 750 мл/ml | |
| Креман-де Лиму. «Кюве-де сакр» | 1850-00 | |
| Cremant de Limoux. «Cuvee des Sacres» | 750 мл/ml | |
| Просекко Спуманте Оро. Каза Дефра | 350-00 | |
| Prosecco Spumante Oro. Casa Defra | 200 мл/ml | |
| Вердуццо Дорато. Чело | 750-00 | |
| Verduzzo Dorato. Cielo | 750 мл/ml | |
| Золяйн Бриллиант | 750-00 | |
| Sohnlein Brillant | 750 мл/ml | |
| Кава Резерва Оро. Кавас Хил | 1250-00 | |
| Cava Reserva Oro. Cavas Hil | 750 мл/ml | |
| Пино Роса. Чело | 750-00 | |
| Pinot Rosa. Cielo | 750 мл/ml | |
| Жан Поль Шене/Франция | 350-00 | |
| J.P.Chenet | 200 мл/ml | |
|
ВИНО ФРАНЦИЯ / WINE OF FRANCE |
||
| Бургонь Шардоне. Ла Винье. Бушар Пэр э Фис. Кот д'Ор. А.О.С. | 2150-00 | |
| Bourgogne Chardonnay. La Vignee.Bouchard Pere & Fils. Cote d'Or. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Шабли. Жан-Марк Брокар (Домен Сент-Клер). Бургундия. A.O.C. | 2300-00 | |
| Chablis. Jean-Marc Brocard (Domaine Sainte-Claire).Bourgogne. A.O.C. | 750 мл/ml | |
| Резерв Мутон Каде. Сотерн. Бордо. A.O.C. | 1600-00 | |
| Reserve Mouton Cadet. Sauternes. Bordeaux. A.O.C. | 375 мл/ml | |
| Бордо Блан Муале. Алексис Лишин. Бордо. A.O.C. | 950-00 | |
| Bordeaux Moelleux. Alexis Lichine. Bordeaux. A.O.C. | 750 мл/ml | |
| Мюскаде Севр э Мэн. Домэн Ле Фэй д'Ом. A.O.C. | 1100-00 | |
| Muscadet de Sèvre et Maine sur lie. Domaine Le Fay d’Homme. A.O.C. | 750 мл/ml | |
| Шардоне. Алексис Лишин. V.D.P. | 900-00 | |
| Chardonnay. Alexis Lichine. V.D.P. | 750 мл/ml | |
| Пуйи-Фюме. Домен Дидье Пабио. A.O.C. | 2300-00 | |
| Pouilly-Fume. Domaine Didier Pabiot. A.O.C. | 750 мл/ml | |
| Гран Сюд Шардоне (п/сух.) | 350-00 | |
| Grand Sud Chardonnay | 250 мл/ml | |
| Сансер Ле Барон Розе. Анри Буржуа. Долина Луары. A.O.C. | 2850-00 | |
| Sancerre Les Baronnes Rose.Henri Bourgeois.Vallee de la Loire. A.O.C | 750 мл/ml | |
| Сира Розе. Жорж Дюбеф.Лангедок-Русильон. V.D.P. | 900-00 | |
| Syrah Rose. Georges Duboeuf. Languedoc-Roussillon. V.D.P. | 750 мл/ml | |
| Шато Давио. Бордо. А.О.С. | 1050-00 | |
| Chateau Daviaud. Bordeaux. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Шато Лебоск. Медок. Крю Буржуа. А.О.С. | 1700-00 | |
| Chateau Leboscq. Medoc. Cru Bourgeois. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Шато д'Арвиньи. О-Медок. Крю Буржуа. А.О.С. | 1100-00 | |
| Chateau d'Arvigny. Haut-Medoc. Cru Bourgeois. А.О.С. | 375 мл/ml | |
| Флери. Бушар Пэр э Фис. Кот д'Ор. А.О.С. | 2650-00 | |
| Fleurie. Bouchard Pere & Fils. Cote d'Or. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Вольне. Оливье Лефлев Фрер. Кот д'Ор. А.О.С. | 4450-00 | |
| Volnay. Olivier Leflaive Freres. Cote d'Or. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Каберне Совиньон. Алексис Лишин. V.D.P. | 850-00 | |
| Cabernet Sauvignon. Alexis Lichine. V.D.P. | 750 мл/ml | |
| Бордо. Алексис Лишин. А.О.С. | 950-00 | |
| Bordeaux. Alexis Lichine. А.О.С. | 750 мл/ml | |
| Кот дю Рон Руж. Жан Луи Кьенсон. A.O.C. | 900-00 | |
| Cotes-du-Rhone. J.L. Qinsons. A.O.C. | 750 мл/ml | |
|
ВИНО ИТАЛИЯ / WINE OF ITALY |
||
| Гави Иль Валентино. Ла Сколька. Пьемонт. D.O.C.G. | 2100-00 | |
| Gavi Il Valentino. La Scolca. Piemonte. D.O.C.G. | 750 мл/ml | |
| Фраскати Супериоре. Маестри Кантиниери. D.O.C. | 750-00 | |
| Frascati Superiore. Maestri Cantinieri. D.O.C. | 750 мл/ml | |
| Пино Гриджио Гарганега. Венето. I.G.T. | 950-00 | |
| Pinot Grigio Garganega. Veneto. I.G.T. | 750 мл/ml | |
| Ле Розе ди Регалеали. Конте Таска д'Альмерита. Сицилия. I.G.T. | 1800-00 | |
| Le Rose di Regaleali Sicilia. Conte Tasca d'Almerita. Sicilia. I.G.T. | 750 мл/ml | |
| Бардолино. Кортеджара. Венето. D.O.C. | 1300-00 | |
| Bardolino. Cortegiara. Veneto. D.O.C. | 750 мл/ml | |
| Вальполичелла. Кортеджара.Фриули-Венеция-Джулия. D.O.C. | 1500-00 | |
| Valpolicella. Friuli-Venezia-Giulia. Cortegiara. D.O.C. | 750 мл/ml | |
| Санджовезе. Лунгаротти. Умбрия. I.G.T. | 1500-00 | |
| Sangiovese. Lungarotti. Umbria. I.G.T. | 750 мл/ml | |
| Барбера д`Асти. Маестри Кантиниери. D.O.C. | 700-00 | |
| Barbera D`Asti. Maestri Cantinieri. D.O.C. | 750 мл/ml | |
| Кьянти. Нобиле Рустико. D.O.C.G. | 1100-00 | |
| Chianti. Nobile Rustico. D.O.C.G. | 750 мл/ml | |
| Гран Сюд Мерло (п/сух.) | 350-00 | |
| Grand Sud Merlot | 250 мл/ml | |
| Каберне Сира Ж. П. Шене (п/сух.) | 350-00 | |
| Cabernet Syrah J. P.Chenet | 250 мл/ml | |
|
ВИНО ИСПАНИЯ / WINE OF SPAIN |
||
| Руэда. Эредерос дель Маркес-де Рискаль Руэда. D.O. | 1600-00 | |
| Rueda. Herederos del Marques de Riscal Rueda. D.O. | 750 мл/ml | |
| Наварра. Гран Феудо Шардоне. Бодегас Чивите. D.O. | 1200-00 | |
| Navarra. Gran Feudo Chardonnay.Bodegas Chivite. D.O. | 750 мл/ml | |
| Кастильо-де Лирия. Валенсия. D.O. | 600-00 | |
| Castillo de Liria.Valencia. D.O. | 750 мл/ml | |
| Гарнача. Финка Дель Мар. Утиэль-Рекена. D.O. | 700-00 | |
| Garnacha. Finca Del Mar. Utiel-Requena. D.O. | 750 мл/ml | |
| Рибера дель Дуэро. Финка Ресальсо. Эмилио Моро. D.O. | 1850-00 | |
| Ribera del Duero. Finca Resalso. Emilio Moro. D.O. | 375 мл/ml | |
| Риоха. Ла Монтеса. Бодегас Паласиос Ремондо. D.O.C. | 1300-00 | |
| Rioja. La Montesa. Bodegas Palacios Remondo. D.O.C. | 750 мл/ml | |
| Маркиз дель Турия. Валенсия. D.O. | 600-00 | |
| Marques del Turia. Valencia. D.O. | 750 мл/ml | |
| Темпранильо. Финка Дель Мар. Утиэль-Рекена. D.O. | 750-00 | |
| Tempranillo. Finca Del Mar. Utiel-Requena. D.O. | 750 мл/ml | |
| Риоха. Тинто Ховен. Рюис-де Винаспре. D.O.C. | 900-00 | |
| Rioja. Tinto Joven. Ruiz de Vinaspre. D.O.C. | 750 мл/ml | |
|
ВИНО ЧИЛИ / WINE OF CHILE |
||
| Такун Шардоне Резерва. Винья Калитерра. D.O. | 850-00 | |
| Takun Chardonnay Reserva. Vina Caliterra. D.O. | 750 мл/ml | |
| Мапу Совиньон Блан. Филипп Ротшильд. D.O. | 800-00 | |
| Mapu Sauvignon Blan. Philippe de Rothschild. D.O. | 750 мл/ml | |
| Мапу Мерло. Барон Филипп Ротшильд. D.O. | 800-00 | |
| Mapu Merlo. Baron Philippe de Rothschild. D.O. | 750 мл/ml | |
| Пуэрто Вьехо. Каберне-Совиньон. D.O. | 950-00 | |
| Puerto Viejo. Cabernet-Sauvignon. D.O. | 750 мл/ml | |
| Сан-Франциско-де Мостазаль. Каберне Совиньон. D.O. | 1150-00 | |
| San Francisco de Mostazal. Cabernet-Sauvignon. D.O. | 750 мл/ml | |
| КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА | ||
| ОСВЕЖАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ/REFRESHING COCKTAILS | ||
| Космополитен / Cosmopolitan | 150-00 | |
| Классический коктейль на основе водки, куантро и сока лайма / Vodka, Cointreau and lime juice. | 70 мл/ml | |
| Ягодный космополитен / Berry cosmopolitan | 160-00 | |
| Классический космополитен с добавлением красных ягод. | 120 мл/ml | |
| Маргарита / Margarita | 330-00 | |
| Классический коктейль на основе текилы, куантро и сока лайма / Tequila, Cointreau and lime juice. | 100 мл/ml | |
| Кайпиринья / Caipirinha | 130-00 | |
| Классический коктейль на основе кашасы и сока лайма / Cashaca and lime juice. | 70 мл/ml | |
| Лонг АйлендАйсТи / Long Ireland Ice Tea | 390-00 | |
| Классический коктейль на основе водки, джина, куантро, текилы и рома / Vodka, gin, Cointreau, tequila and rum. | 150 мл/ml | |
| Огуречная свежесть / Freshness | 200-00 | |
| Освежающий коктейль на основе джина с ярким огуречным ароматом / Refreshing cocktail with gin and cucumber flavor. | 150 мл/ml | |
| Сангрия / Sangria | 110-00 | |
| Фруктовый коктейль но основе белого вино / Fruit cocktail with white wine. | 220 мл/ml | |
| Грушевый коктейль / Pear cocktail | 250-00 | |
| Освежающий грушевый коктейль на основе рома / Refreshing pear cocktail with rum. | 220 мл/ml | |
| Пинаколада / Pina Colada | 210-00 | |
| Классический коктейль на основе рома и ананасового сока / Classic rum-based cocktail with pine-apple juice. | 130 мл/ml | |
| Арбузный коктейль / Water-melon cocktail | 210-00 | |
| Освежающий арбузный коктейль но основе джина / Refreshing gin-based cocktail. | 150 мл/ml | |
| Арбузный мохито / Water-melon mojito | 250-00 | |
| Классический мохито с арбузным ароматом / Classic mojito with water-melon flavor. | 125 мл/ml | |
| СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ /WARMING COCKTAILS | ||
| Айриш кофе / Irish coffee | 200-00 | |
| Кофейный коктейль со взбитыми сливками и виски / Сoffee with whipped cream and whisky | 220 мл/ml | |
| Лесная сказка с бренди / Forest tale with brandy | 200-00 | |
| Коктейль на основе черного чая со свежими ягодами / Black tea, brandy and fresh berries | 220 мл/ml | |
| Грушевый коктейль с виски / Pear cocktail with whisky | 200-00 | |
| Коктейль на основе зеленого чая с корицей и грушей / Green tea with cinnamon, whisky and pear | 220 мл/ml | |
| Манговый грог / Mango grog | 200-00 | |
| Коктейль на основе зеленого чая с манго / Green tea and mango | 220 мл/ml | |
| Цитрусово-хвойный коктейль с текилой | 200-00 | |
| /Citrus cocktail with tequila | 220 мл/ml | |
| Клубничный чай с базиликом и арманьяком | 200-00 | |
| /Tea with strawberry, basil and Armagnac | 220 мл/ml | |
| Ягодный мохито / Berry Mojito | 200-00 | |
| Коктейль на основе ягодного микса с ромом / Berry mix and rum | 220 мл/ml | |
| Яблочный коктейль с корицей и виски | 200-00 | |
| /Apple cocktail with cinnamon and whisky | 220 мл/ml | |
| Согревающий апельсиновый коктейль с водкой | 200-00 | |
| /Warming orange cocktail with vodka | 220 мл/ml | |
| Глинтвейн на красном вине с медом и инжиром | 170-00 | |
| /Mulled wine/ red wine, honey and figs | 220 мл/ml | |
| Крепленый глинтвейн на красном вине с бренди | 200-00 | |
| /Fortified mulled wine/ red wine and brandy | 220 мл/ml | |
| Глинтвейн на белом вине с красными ягодами | 170-00 | |
| /Mulled wine/ white wine and red berries | 220 мл/ml | |
|
ВЕРМУТ / VERMOUTH |
||
| Мартини Экстра Драй | 75-00 | 1500-00 |
| /Martini Extra Dry | 50 мл/ml | 1,0 л/l |
| Мартини Бъянко | 75-00 | 1500-00 |
| /Martini Bianco | 50 мл/ml | 1,0 л/l |
| Мартини Россо | 75-00 | 1500-00 |
| /Martini Rosso | 50 мл/ml | 1,0 л/l |
| Кампари | 130-00 | 1950-00 |
| /Campari | 50 мл/ml | 0,75 л/l |
|
ВОДКА/VODKA |
||
| Русский стандарт платинум/ | 110-00 | 1100-00 |
| Russkiy standart platinum | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| Абсолют стандарт | 110-00 | 1100-00 |
| /Absolut standart | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| Косогоров самогон | 100-00 | 1400-00 |
| /Kosogorov samogon | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Кауфман | 200-00 | 2800-00 |
| /Kauffman | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Хортица | 80-00 | 800-00 |
| /Khortytsa | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| Пермский край | 80-00 | 800-00 |
| /Permskiy kray | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
|
ДЖИН / GIN |
||
| Бифитер | 185-00 | 2590-00 |
| /Beefeater | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Гордонс | 160-00 | 2400-00 |
| /Gordons | 50 мл/ml | 0,75 л/l |
|
ТЕКИЛА / TEQILA |
||
| Ольмека Бланко | 200-00 | 2800-00 |
| /Olmeca Blanco | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Ольмека Голд | 220-00 | 3080-00 |
| /Olmeca Gold | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
|
ВИСКИ / WHISKEY |
||
| Гленгойн 17 лет. Сингл Хайлэнн Молт/ | 500-00 | 7000-00 |
| Glengoyne 17 years. Single Highland Malt | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Джонни Уокер Черный | 300-00 | 4200-00 |
| /J.Walker. Black Label | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Джонни Уокер Красный | 180-00 | 2520-00 |
| /J.Walker. Red Label | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Чивас Ригал 12 лет | 340-00 | 4760-00 |
| /Chivas Regal 12 years | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Джемесон | 190-00 | 3800-00 |
| /Jameson | 50 мл/ml | 1,0 л/l |
| Балантайнс Файнест | 180-00 | 2520-00 |
| /Ballantine`s Finest | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
|
КОНЬЯК/COGNAC |
||
| Хеннеси Х. О. | 1200-00 | 16800-00 |
| /Hennesey X. O. | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Хеннеси V. S.O.P. | 550-00 | 7700-00 |
| /Hennesey V. S.O.P. | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Хеннеси V. S. | 400-00 | 5600-00 |
| /Hennesey V. S.50 мл/ml | 0,7 л/l | |
| Мартель V. S.O.P. | 450-00 | 6300-00 |
| /Martell V. S.O.P. | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Мартель V. S. | 350-00 | 4900-00 |
| /Martell V. S. | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Реми Мартен V. S.О.Р. | 500-00 | 7000-00 |
| /Remy Martin V. S.O.P. | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Пьер Ферран. Гранд Шампань. 20 лет/ | 400-00 | 5600-00 |
| Pierre Ferrand 20 years | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
|
БРЕНДИ/BRANDY |
||
| Арпи | 160-00 | 1600-00 |
| /Arpy | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| Арарат | 160-00 | 1600-00 |
| /Ararat | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| Бренди-де Херес. Дон Кортез | 160-00 | 2240-00 |
| /Brandy de Jerez «Don Cortez» | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
|
ЛИКЕР / LIQUEUR |
||
| Куантро | 240-00 | 3360-00 |
| /Cuantro | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Калуа | 220-00 | 3080-00 |
| /Kahlua | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Егермайстер | 130-00 | 1820-00 |
| /Jagermeister | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Бейлиз | 160-00 | 1 600-00 |
| /Baileys | 50 мл/ml | 0,5 л/l |
| 0,7 л/l | 2240-00 | |
|
РОМ/RUM |
||
| Малибу | 170-00 | 2380-00 |
| /Malibu | 50 мл/ml | 0,7 л/l |
| Бакарди белый | 180-00 | 2700-00 |
| /Bacardi White | 50 мл/ml | 0,75 л/l |
| Бакарди черный | 180-00 | 2700-00 |
| /Bacardi Dark | 50 мл/ml | 0,75 л/l |
|
ПИВО/BEER |
||
| Будвайзер | 200-00 | 300-00 |
| /Budweiser | 330 мл/ml | 500 мл/ml |
| Хайнекен | 100-00 | |
| /Heineken | 330 мл/ml | |
| Крушовице (темное) | 170-00 | |
| /Krusovice (dark) | 330 мл/ml | |
| Корона экстра | 200-00 | |
| /Corona Extra | 330 мл/ml | |
| Клаустхалер (безалкогольное) | 140-00 | |
| /Clausthaler (alcohol-free) | 330 мл/ml | |
| Жигули | 70-00 | |
| /Zhiguli | 500 мл/ml | |
